Explorar pools de liquidez
Los pools de liquidez más grandes de Uniswap V3 y PancakeSwap V3, ordenados por valor total bloqueado (TVL), con el volumen de las últimas 24 horas y el APR en comisiones que ganaría una posición de rango completo con esa actividad. Las cifras son una captura diaria de las páginas de exploración de cada exchange, tomada el 12 de noviembre de 2026. Abre un pool para ver qué significan los números, o pega su enlace en LPHunt para rastrear tu propia posición con alertas de fuera de rango.
Pools de PancakeSwap en BNB Chain56
| USDT/ARKv2 | 0.25% | USD 58.47 M | USD 4.45 M | 3.21% | Media |
| USDT/WBNBv2 | 0.25% | USD 36.86 M | USD 1.36 M | 1.55% | Baja |
| USDT/USDCv3 | 0.01% | USD 31.56 M | USD 2.67 M | 0.21% | Media |
| USDT/Prov2 | 0.25% | USD 30.8 M | USD 1.14 M | 1.57% | Baja |
| BTCB/WBNBv3 | 0.05% | USD 24.75 M | USD 8.07 M | 3.91% | Alta |
| USDT/BTCBv3 | 0.05% | USD 20.36 M | USD 37.22 M | 22.01% | 🔥 Muy alta |
| ETH/WBNBv3 | 0.05% | USD 13.08 M | USD 6.48 M | 5.94% | Alta |
| USDT/WBNBv3 | 0.01% | USD 13.07 M | USD 63.3 M | 11.9% | 🔥 Muy alta |
| USDT/WBNBv3 | 0.05% | USD 11.63 M | USD 11.87 M | 12.24% | 🔥 Muy alta |
| USDT/79AUv2 | 0.25% | USD 6.74 M | USD 1.2 M | 7.48% | Media |
| BTCB/WBNBv3 | 0.01% | USD 4.6 M | USD 10.85 M | 5.74% | 🔥 Muy alta |
| AIOT/WBNBv3 | 0.01% | USD 4.45 M | USD 2.03 M | 1.13% | Alta |
| ETH/USDTv3 | 0.05% | USD 4.24 M | USD 1.59 M | 4.5% | Alta |
| WBNB/Uv3 | 0.05% | USD 3.59 M | USD 1.21 M | 4.04% | Alta |
| BNCB/WBNBv3 | 0.25% | USD 3.59 M | USD 1.57 M | 26.87% | Alta |
Pools de Uniswap en Robinhood Chain35
| ETH/USDGv3 | 0.01% | USD 13.5 M | USD 196 M | 39.49% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDGv3 | - | USD 8.2 M | USD 6.5 M | 27.91% | Alta |
| ETH/USDGv3 | 27.54% | USD 7.7 M | USD 45.4 M | 34.09% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDGv3 | 0.05% | USD 3.5 M | USD 8.1 M | 30.79% | 🔥 Muy alta |
| SPY/USDGv4 | 0.3% | USD 2.7 M | USD 770.7 k | 31.18% | Media |
| CRCL/USDGv3 | 0.3% | USD 2.6 M | USD 1.3 M | 41.97% | Alta |
| SPCX/USDGv3 | 0.05% | USD 1.8 M | USD 14 M | 106.15% | 🔥 Muy alta |
| NVDA/USDGv3 | 0.05% | USD 1.8 M | USD 10.8 M | 72.57% | 🔥 Muy alta |
| USO/USDGv3 | 0.3% | USD 1.7 M | USD 1.6 M | 87.99% | Alta |
| SPY/QQQv4 | 0.02% | USD 1.7 M | USD 1.6 M | 1.95% | Alta |
| MSTR/USDGv4 | 0.25% | USD 1.7 M | USD 1 M | 52.9% | Alta |
| ETH/USDGv4 | 0.05% | USD 1.3 M | USD 1.4 M | 20.33% | 🔥 Muy alta |
| SPY/USDGv4 | 0.05% | USD 1.1 M | USD 2 M | 35.18% | 🔥 Muy alta |
| NVDA/ETHv3 | 0.05% | USD 1.1 M | USD 13.6 M | 158.2% | 🔥 Muy alta |
| SPCX/USDGv3 | 0.3% | USD 963.8 k | USD 1.4 M | 130.91% | 🔥 Muy alta |
Pools de Uniswap en Ethereum24
| PYUSD/USDSv4 | 0.0005% | USD 100.1 M | USD 51.8 M | 0.09% | Alta |
| ETH/USDCv3 | 0.05% | USD 79.8 M | USD 197 M | 33.43% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDTv3 | 0.3% | USD 77.7 M | USD 25.9 M | 29.78% | Alta |
| USDS/USDTv4 | 0.0005% | USD 55 M | USD 97.6 M | 0.32% | 🔥 Muy alta |
| RLUSD/USDSv4 | 0.0005% | USD 50 M | USD 34 M | 0.12% | Alta |
| USDC/USDTv3 | 0.01% | USD 32.9 M | USD 12 M | 1% | Alta |
| WBTC/ETHv3 | 0.05% | USD 31.6 M | USD 31.4 M | 13% | Alta |
| AUSD/USDCv3 | 0.01% | USD 30 M | USD 7.7 M | 0.71% | Media |
| WBTC/ETHv4 | 0.05% | USD 26.7 M | USD 26.9 M | 19.08% | 🔥 Muy alta |
| WBTC/USDTv3 | 0.05% | USD 17.1 M | USD 39.4 M | 29.11% | 🔥 Muy alta |
| WBTC/cbBTCv4 | 0.005% | USD 16.4 M | USD 9.8 M | 1.4% | Alta |
| ETH/USDTv3 | 0.05% | USD 12.9 M | USD 22.9 M | 23.82% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDCv3 | - | USD 9.7 M | USD 15.8 M | 31.2% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDCv3 | 0.01% | USD 8.2 M | USD 38.9 M | 11.78% | 🔥 Muy alta |
| USDC/USDTv3 | - | USD 7.1 M | USD 89.9 M | 3.46% | 🔥 Muy alta |
Pools de Uniswap en Base23
| ETH/USDCv3 | 0.3% | USD 132.3 M | USD 93.5 M | 63.52% | Alta |
| FOTF/WETHv4 | 0% | USD 56.9 M | USD 326.6 k | 0% | Baja |
| cbBTC/ETHv3 | 0.05% | USD 15.2 M | USD 28 M | 24.86% | 🔥 Muy alta |
| cbBTC/USDCv3 | 0.05% | USD 8.9 M | USD 16.2 M | 26.06% | 🔥 Muy alta |
| cbBTC/ETHv3 | 0.3% | USD 8.6 M | USD 1.7 M | 17.55% | Media |
| ETH/USDCv3 | 0.05% | USD 7 M | USD 12.5 M | 24.17% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDCv4 | 0.3% | USD 4.1 M | USD 1.4 M | 37.2% | Alta |
| cbBTC/ETHv4 | 0.05% | USD 3.2 M | USD 1.3 M | 7.06% | Alta |
| deSPXA/USDCv3 | 0.05% | USD 1.7 M | USD 263.7 k | 2.16% | Media |
| cbBTC/USDCv4 | 0.05% | USD 1.7 M | USD 1.8 M | 18.91% | 🔥 Muy alta |
| XDP/USDCv3 | 0.01% | USD 1.6 M | USD 10 M | 16.81% | 🔥 Muy alta |
| GULD/GIVEv4 | 0.3% | USD 1.4 M | USD 1.4 M | 107.16% | 🔥 Muy alta |
| cbBTC/USDCv3 | 0.3% | USD 1.4 M | USD 457.2 k | 27.41% | Alta |
| CDXR/GIVEv4 | 0.3% | USD 1.3 M | USD 1.3 M | 107% | 🔥 Muy alta |
| GULD/CDXRv4 | 0.3% | USD 1.3 M | USD 1.2 M | 99.35% | Alta |
Pools de Uniswap en Polygon21
| ATH/USDCv4 | 5% | USD 45 M | USD 125.3 k | 5.08% | Baja |
| AIPF/USDT0v2 | 0.3% | USD 6 M | USD 104.2 k | 1.58% | Baja |
| POL/USDT0v3 | 0.05% | USD 1.4 M | USD 4.7 M | 43.21% | 🔥 Muy alta |
| WETH/WBTCv3 | 0.05% | USD 1.1 M | USD 379.2 k | 4.66% | Alta |
| AURA/DAIv2 | 0.3% | USD 921.7 k | USD 114.3 k | 11.27% | Media |
| USDC.e/USDCv4 | 0.0013% | USD 852.9 k | USD 4.3 M | 2.37% | 🔥 Muy alta |
| USDC.e/USDT0v3 | 0.01% | USD 766 k | USD 576.8 k | 2.05% | Alta |
| USDC.e/WBTCv3 | 0.05% | USD 729.5 k | USD 858.9 k | 15.74% | 🔥 Muy alta |
| USDC.e/WETHv3 | 0.05% | USD 596.9 k | USD 345.5 k | 7.82% | Alta |
| USDC/USDT0v4 | 0.0008% | USD 575.6 k | USD 7.1 M | 3.47% | 🔥 Muy alta |
| WETH/USDT0v3 | 0.05% | USD 541.9 k | USD 779.2 k | 19.97% | 🔥 Muy alta |
| USDC/USDT0v3 | 0.01% | USD 433.1 k | USD 528.4 k | 3.27% | 🔥 Muy alta |
| USDC/DAIv4 | 0.005% | USD 408.6 k | USD 869.8 k | 3.88% | 🔥 Muy alta |
| WETH/AAVEv3 | 0.3% | USD 397.5 k | USD 144.3 k | 31.5% | Alta |
| LINK/WETHv3 | 0.05% | USD 375.1 k | USD 978.6 k | 34.55% | 🔥 Muy alta |
Pools de Uniswap en Arbitrum20
| ETH/USDCv3 | 0.05% | USD 30.7 M | USD 49.8 M | 21.7% | 🔥 Muy alta |
| WBTC/ETHv3 | 0.05% | USD 25.1 M | USD 20 M | 10.59% | Alta |
| Dory/USDCv4 | 1% | USD 8.5 M | USD 667 k | 29.22% | Media |
| WBTC/USDCv3 | 0.05% | USD 7.4 M | USD 10.1 M | 18.34% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDCv3 | 0.3% | USD 4.3 M | USD 1.6 M | 32.89% | Alta |
| ETH/USDCv4 | 0.05% | USD 4.2 M | USD 6.9 M | 29.94% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDCv4 | 0.3% | USD 3.2 M | USD 1.4 M | 47.21% | Alta |
| WBTC/USDCv4 | 0.05% | USD 1.8 M | USD 1.4 M | 13.95% | Alta |
| ARB/ETHv3 | 0.05% | USD 1.7 M | USD 4 M | 29.49% | 🔥 Muy alta |
| CHIP/USDCv3 | 0.01% | USD 1.6 M | USD 160.2 k | 0.28% | Media |
| WBTC/cbBTCv3 | 0.01% | USD 1.5 M | USD 724.6 k | 1.32% | Alta |
| USDG/USDCv3 | - | USD 969.2 k | USD 2.1 M | 0.65% | 🔥 Muy alta |
| WBTC/ETHv4 | 0.05% | USD 927.7 k | USD 259 k | 4.96% | Media |
| LINK/ETHv3 | 0.3% | USD 923.1 k | USD 82.9 k | 8.06% | Media |
| USDC.e/ETHv3 | 0.05% | USD 804.7 k | USD 350.7 k | 5.84% | Alta |
Pools de Uniswap en BNB Chain16
| BTCB/BNBv3 | 0.05% | USD 11.6 M | USD 4.8 M | 5.55% | Alta |
| WETH/BNBv3 | 0.05% | USD 5.8 M | USD 5.6 M | 12.86% | Alta |
| BNB/USDTv3 | 0.05% | USD 4.7 M | USD 7.7 M | 19.87% | 🔥 Muy alta |
| CTM/BNBv4 | 0% | USD 2.2 M | USD 1 M | 0% | Alta |
| ZEC/USDTv3 | 0.3% | USD 1.3 M | USD 1.7 M | 118.78% | 🔥 Muy alta |
| BTCB/USDTv3 | 0.05% | USD 1.1 M | USD 1.3 M | 16.16% | 🔥 Muy alta |
| DWA/USDTv2 | 0.3% | USD 1.1 M | USD 209.7 k | 17.32% | Media |
| SPCXB/USDTv3 | 0.05% | USD 772.5 k | USD 3 M | 53.92% | 🔥 Muy alta |
| BNB/USDTv4 | 0.05% | USD 755.4 k | USD 501.4 k | 11.78% | Alta |
| WETH/BNCBv4 | 0.25% | USD 564.7 k | USD 181.3 k | 29.26% | Alta |
| NVDAB/INTCBv4 | 0.1% | USD 537.1 k | USD 204.1 k | 14.5% | Alta |
| BNB/USDTv3 | 0.01% | USD 533.7 k | USD 7.2 M | 33.54% | 🔥 Muy alta |
| WETH/BTCBv3 | 0.3% | USD 518.1 k | USD 274 k | 47.28% | Alta |
| NEAR/BNBv3 | 0.3% | USD 381.1 k | USD 287.3 k | 65.93% | Alta |
| USDT/USDCv4 | 0.0002% | USD 349.2 k | USD 5 M | 1.05% | 🔥 Muy alta |
Pools de PancakeSwap en Base12
| WETH/cbBTCv3 | 0.01% | USD 4.15 M | USD 18.85 M | 11.02% | 🔥 Muy alta |
| WETH/USDCv3 | 0.01% | USD 4.12 M | USD 39.13 M | 23.08% | 🔥 Muy alta |
| USDC/cbBTCv3 | 0.01% | USD 1.58 M | USD 9.82 M | 15.19% | 🔥 Muy alta |
| WETH/USDCv3 | 0.05% | USD 1.11 M | USD 2.12 M | 22.92% | 🔥 Muy alta |
| USDC/PAXGv3 | 0.05% | USD 899.05 k | USD 66.78 k | 0.89% | Media |
| QUID/USDCv3 | 0.01% | USD 744.59 k | USD 231.19 k | 0.76% | Alta |
| SOL/WETHv3 | 0.05% | USD 624.05 k | USD 1.04 M | 20.24% | 🔥 Muy alta |
| ELSA/USDCv3 | 0.01% | USD 461.46 k | USD 1.23 M | 6.47% | 🔥 Muy alta |
| SOL/JitoSOLv3 | 0.01% | USD 452.86 k | USD 239.56 k | 1.28% | Alta |
| VIRTUAL/OPGv3 | 1% | USD 400.1 k | USD 105.08 k | 64.86% | Media |
| SOL/cbBTCv3 | 0.05% | USD 337.32 k | USD 288.18 k | 10.22% | Alta |
| WETH/cbBTCv3 | 0.05% | USD 336.49 k | USD 131.05 k | 4.66% | Alta |
Pools de Uniswap en Unichain9
| HYPE/USDCv3 | 0.3% | USD 7.9 M | USD 7.6 M | 102.99% | Alta |
| ETH/USDCv4 | 0.05% | USD 2.9 M | USD 845 k | 5.29% | Media |
| WBTC/ETHv4 | 0.05% | USD 2.1 M | USD 872.3 k | 7.27% | Alta |
| ETH/USDCv3 | 0.3% | USD 1.3 M | USD 457.7 k | 36.76% | Alta |
| WBTC/USDCv4 | 0.3% | USD 1.2 M | USD 93.8 k | 8.58% | Media |
| WBTC/ETHv3 | - | USD 688.3 k | USD 44.8 k | 1.17% | Media |
| HYPE/USDCv4 | 0.05% | USD 298.6 k | USD 702.9 k | 42.54% | 🔥 Muy alta |
| ETH/USDCv4 | 0.3% | USD 266.5 k | USD 9.8 K | 3.94% | Baja |
| SOL/USDCv4 | 0.03% | USD 266.3 k | USD 11.3 k | 0.45% | Baja |
Pools de PancakeSwap en Arbitrum9
| WBTC/EVAv3 | 1% | USD 1.12 M | USD 20.28 k | 4.5% | Baja |
| WBTC/WETHv3 | 0.01% | USD 812.4 k | USD 1.41 M | 4.19% | 🔥 Muy alta |
| VSN/USDCv3 | 0.01% | USD 644.96 k | USD 59.54 k | 0.23% | Media |
| WETH/USDCv3 | 0.05% | USD 543.98 k | USD 493.46 k | 10.8% | Alta |
| LAVA/USD₮0v3 | 0.25% | USD 366.69 k | USD 46.74 k | 7.85% | Media |
| PENDLE/mPENDLEstable | 0% | USD 364.01 k | USD 144.84 | 0.02% | Baja |
| HY/ARBv2 | 0.25% | USD 350.02 k | USD 6.5 K | 0.77% | Baja |
| WBTC/USDCv3 | 0.05% | USD 280.91 k | USD 127.35 k | 5.43% | Alta |
| WETH/USDCv3 | 0.01% | USD 270.05 k | USD 475.36 k | 4.25% | 🔥 Muy alta |
Pools de Uniswap en Optimism7
| ETH/USDCv3 | 0.3% | USD 4.3 M | USD 2.3 M | 48.11% | Alta |
| WBTC/ETHv3 | 0.3% | USD 642.2 k | USD 108.3 k | 15.08% | Media |
| ZCHF/USDCv3 | 0.05% | USD 576.2 k | USD 73.6 k | 1.75% | Media |
| ETH/USDTv3 | 0.05% | USD 419.4 k | USD 301.1 k | 9.7% | Alta |
| ETH/DAIv3 | 0.3% | USD 305.3 k | USD 11.3 k | 4.01% | Baja |
| ZCHF/USDCv3 | 0.01% | USD 281.1 k | USD 49.7 k | 0.48% | Media |
| ETH/USDCv3 | 0.05% | USD 266 k | USD 303.1 k | 15.35% | 🔥 Muy alta |
Pools de PancakeSwap en Ethereum5
| USDC/USDTv3 | 0.01% | USD 17.61 M | USD 332.2 k | 0.05% | Baja |
| WBTC/WETHv2 | 0.25% | USD 453.75 k | USD 2.2 K | 0.2% | Baja |
| ORDER/WETHv3 | 0.25% | USD 315.8 k | USD 1.62 K | 0.31% | Baja |
| WETH/USDTv2 | 0.25% | USD 275.56 k | USD 7.09 K | 1.08% | Baja |
| USDC/WETHv2 | 0.25% | USD 264.93 k | USD 7.08 K | 1.12% | Baja |
Pools de Uniswap en Avalanche4
| AVAX/USDCv3 | 0.05% | USD 2.7 M | USD 8 M | 51.15% | 🔥 Muy alta |
| USDe/USDCv3 | 0.05% | USD 503.4 k | USD 113.8 k | 4.12% | Media |
| BTC.b/USDCv3 | 0.05% | USD 411.3 k | USD 570.6 k | 24.84% | 🔥 Muy alta |
| USDt/USDCv3 | 0.01% | USD 254.7 k | USD 37.1 k | 0.53% | Media |
